ویدئو پروژکتور BENQ مدل MX528
مشخصات ویدئو پروژکتور BENQ مدل MX528
ابعاد ویدئو پروژکتور BENQ مدل MX528 | ۲۲۲ × ۸۸٫۷ × ۲۸۳ ميلي متر |
وزن | ۱٫۹ کيلوگرم |
محل اتصال ویدئو پروژکتور BENQ مدل MX528 | سقف، زمين |
نوع لنز | DLP |
نسبت کانوني | ۲٫۵۶-۲٫۸ |
فاصله کانوني | ۲۱-۲۳٫۱mm ميلي متر |
زوم | ۱٫۱:۱ |
نوع لامپ | ۱۹۰ وات |
طول عمر لامپ | ۴۵۰۰ ساعت |
کيفيت استاندارد نمايشگر | ۷۶۸ × ۱۰۲۴ XGA Pixels |
بيشترين حد کيفيت نمايشگر | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ Pixels |
کنتراست | ۱۳۰۰۰:۱ |
شدت روشنايي(ANSI lumens) | ۳۳۰۰لومن |
نسبت تصوير (Aspect Ratio) | ۴:۳ |
قابليت نمايش تصاوير ورودي | ۴۸۰i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
سايز نمايشگر ویدئو پروژکتور BENQ مدل MX528 | ۳۶ تا ۳۰۰ اینچ |
خروجي S-Video | دارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد ورودي رايانه | ۲ |
ورودي شبکه | ندارد |
پورت آديو | دارد |
پورت VGA | دارد |
کامپوننت | ندارد |
کامپوزيت | ندارد |
USB | ندارد |
ورودي ميکروفن | دارد |
Wifi | ندارد |
بلندگو | دارد |
مشخصات بلندگو | ۲ وات |
قابليت نمايش سه بعدي تصاوير | دارد |
قابليت پخش مستقيم | اسناد، فايل صدا، فيلم |
منبع تغذيه | برق شهری |
مصرف برق | ۲۷۰ وات |
نقد و بررسی ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .